Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 2x2x2 • Абакан • Все результаты

Количество результатов: 533
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Абакан 15 октября Саргсян Дмитрий 0.87 3.43 0.87 3.81 3.36 3.11 4.94
2 Абакан 3 июля Ли Павел 1.17 7.62 10.54 8.15 6.95 1.17 7.75
3 Абакан 15 октября Шипов Савелий 1.40 6.46 1.40 7.56 9.71 6.87 4.95
4 Абакан 19 июня Пичугов Владислав 2.18 5.38 5.78 6.70 4.70 2.18 5.66
5 Абакан 7 марта Пименов Марк 2.32 4.83 9.92 3.10 6.93 4.47 2.32
6 Абакан 29 июля Кузин Николай 2.56 4.07 5.76 2.56 6.02 2.59 3.85
7 Абакан 15 декабря Магдаласов Рем 2.84 4.69 4.54 7.47 3.49 6.05 2.84
8 Абакан 10 июля Арнольд Арсений 2.86 7.47 7.80 2.86 6.31 8.31 9.92
9 Абакан 3 ноября Башун Иван 2.87 12.28 11.27 13.39 12.18 2.87 DNF
10 Абакан 25 июня Чебодаев Владимир 3.05 5.31 6.86 4.83 5.00 6.11 3.05
11 Абакан 29 июля Чебочакова Амина 3.18 4.53 4.85 5.41 3.18 4.79 3.96
12 Абакан 1 июля Прибылев Михаил 3.27 5.89 6.73 5.64 3.27 5.42 6.60
13 Абакан 10 декабря Лаврентьева Полина 3.38 4.92 3.38 5.24 4.98 5.21 4.58
14 Абакан 1 июля Любушкин Данил 3.55 4.04 9.29 4.61 3.73 3.79 3.55
15 Абакан 1 июля Ковганов Владимир 3.62 6.78 3.62 6.79 10.86 5.79 7.77
16 Абакан 24 ноября Капустинский Артём 3.97 6.58 7.40 3.97 5.87 10.09 6.47
17 Абакан 29 декабря Ханаров Максим 4.02 10.62 4.02 8.30 13.78 9.79 20.24
18 Абакан 3 ноября Старостин Вадим 4.51 6.18 4.51 7.67 4.64 6.43 7.47
19 Абакан 5 января Утробин Леонид 4.68 7.90 8.92 8.20 15.34 6.57 4.68
20 Абакан 29 июля Макаров Илья 4.82 8.16 10.72 4.82 8.06 7.70 8.71
21 Абакан 9 января Ворожцов Илья 4.84 7.17 5.09 5.19 12.04 11.24 4.84
22 Абакан 1 июля Зацепин Тимофей 5.10 5.96 6.11 5.67 6.11 6.14 5.10
23 Абакан 25 июля Глазырин Илья 5.29 8.23 7.39 8.56 8.73 5.29 12.08
24 Абакан 3 марта Ангелов Сергей 5.35 6.98 6.82 5.52 8.59 5.35 10.10
25 Абакан 4 декабря Стутко Егор 5.37 10.25 5.37 8.74 DNF 12.34 9.67
26 Абакан 26 марта Харин Дмитрий 5.40 10.31 13.26 11.86 8.59 10.47 5.40
27 Абакан 26 января Тодинов Анатолий 5.49 8.41 11.38 8.01 10.14 5.49 7.07
28 Абакан 6 октября Расулов Тимур 5.68 6.87 11.39 6.25 8.28 5.68 6.08
29 Абакан 15 декабря Шакирова Виктория 5.75 11.35 5.75 15.15 10.53 15.64 8.38
30 Абакан 29 июля Бородин Алексей 5.80 7.09 15.23 7.65 7.19 6.44 5.80
31 Абакан 1 июля Жуков Дима 5.92 11.61 5.92 DNF 11.75 14.45 8.62
32 Абакан 3 сентября Карачаков Владислав 5.95 16.62 16.30 5.95 16.68 16.89 18.35
33 Абакан 26 января Евсеев Максим 5.98 8.22 6.09 7.50 11.07 5.98 13.00
34 Абакан 10 января Глуховеров Ярослав 6.26 12.24 13.62 17.00 6.26 13.98 9.12
35 Абакан 29 января Саргсян Карина 6.44 14.16 16.95 13.17 28.82 6.44 12.37
36 Абакан 29 сентября Калинов Владимир 6.49 11.13 6.49 15.07 DNF 9.47 8.86
37 Абакан 29 сентября Совгир Никита 6.81 7.94 6.81 7.42 8.59 7.81 DNF
38 Абакан 26 января Гельжинис Дмитрий 6.95 16.84 14.87 11.67 24.07 6.95 23.98
39 Абакан 18 апреля Седусов Артём 7.07 10.28 7.85 16.93 7.07 12.83 10.15
40 Абакан 22 января Чикунов Сергей 7.13 8.28 7.26 9.71 7.87 7.13 12.09
41 Абакан 25 июля Хахаев Артём 7.16 12.44 12.63 7.16 15.77 11.80 12.88
42 Абакан 29 июля Соловьева-Штумпф Софья 7.23 8.76 7.50 7.23 DNF 8.97 9.80
43 Абакан 14 августа Марьясов Александр 7.85 11.03 19.15 11.10 12.67 9.31 7.85
44 Абакан 31 октября Раков Савелий 8.04 11.57 11.37 11.92 11.42 12.02 8.04
45 Абакан 18 февраля Кирилов Артём 8.05 15.52 22.19 9.72 1:07.04 8.05 14.66
46 Абакан 17 июля Салмин Лев 8.06 17.93 8.06 12.65 22.44 18.89 22.26
47 Абакан 15 декабря Тальянский Иван 8.07 10.71 11.02 8.07 9.92 11.18 25.70
48 Абакан 29 июля Волков Глеб 8.50 11.67 12.63 10.82 11.84 8.50 12.36
49 Абакан 16 апреля Власенко Александр 8.90 18.14 8.90 16.95 21.47 16.00 30.72
50 Абакан 1 марта Вивчар Тимур 8.99 28.25 38.41 19.13 27.21 1:03.80 8.99
51 Абакан 1 июля Плахин Максим 9.01 13.98 9.01 10.52 15.85 15.58 42.29
52 Абакан 19 марта Сенчин Никита 9.41 12.85 16.02 12.17 9.41 13.56 12.82
53 Абакан 31 октября Гераськин Яков 9.53 11.30 10.47 12.64 9.53 21.86 10.80
54 Абакан 25 июня Снурников Максим 9.57 14.38 13.29 17.23 12.62 DNF 9.57
55 Абакан 3 марта Хвостов Даниил 10.45 22.78 25.83 2:32.33 24.86 10.45 17.64
56 Абакан 24 ноября Атмайкин Арсений 10.52 13.18 11.97 12.22 10.52 DNF 15.34
57 Абакан 3 октября Днепров Егор 10.62 12.37 10.62 17.28 11.55 12.41 13.15
58 Абакан 29 июля Зиновкин Сергей 11.37 12.60 11.37 12.30 13.60 12.00 13.50
59 Абакан 28 августа Кочан Андрей 12.02 25.79 14.28 34.00 29.10 1:46.51 12.02
60 Абакан 26 января Фролов Егор 12.82 30.50 41.53 28.44 21.53 12.82 DNF
61 Абакан 26 января Белаш Иван 13.05 17.21 23.72 26.29 13.51 14.40 13.05
62 Абакан 13 ноября Ли Никита 13.15 37.75 13.15 49.77 41.40 22.08 DNF
63 Абакан 3 октября Пименов Юрий 14.25 25.95 14.25 28.31 28.27 21.26 38.34
64 Абакан 29 мая Савва Доминика 14.32 21.45 19.68 22.09 22.57 DNF 14.32
65 Абакан 30 октября Агеев Ярослав 19.42 24.10 19.42 22.92 19.70 31.63 29.69
66 Абакан 29 сентября Волотов Антон 19.54 24.11 22.92 DNF 27.76 19.54 21.64
67 Абакан 3 октября Напалков Дмитрий 21.46 37.68 39.97 21.46 50.25 36.67 36.40
68 Абакан 1 июля Цивковская Лиза 23.63 36.56 23.63 33.91 1:07.35 47.94 27.83
69 Абакан 25 июня Ляшев Егор 28.55 33.48 1:01.54 32.54 29.46 38.45 28.55
70 Абакан 29 декабря Карачаков Радмир 29.58 34.55 29.58 30.26 DNF 31.43 41.95
71 Абакан 29 июля Терских Матвей 31.91 DNF DNF 31.91 DNF DNF DNF
72 Абакан 13 ноября Саргсян Любовь 32.70 38.85 47.53 36.49 32.70 36.66 43.40
73 Абакан 26 марта Совгир Татьяна 34.38 1:02.24 1:16.07 34.38 1:02.18 48.47 1:42.83
74 Абакан 3 октября Народов Дмитрий 39.98 48.64 41.23 54.05 1:08.05 50.65 39.98
75 Абакан 27 марта Мовсисян Влад 1:05.67 DNF 1:05.67 DNF DNF DNF DNF
76 Абакан 7 марта Седусова Ульяна 1:15.01 1:34.27 1:59.76 1:28.47 1:49.92 1:15.01 1:24.41